| Kamera | |
| Typ snímače | 1/3″ CMOS s progresivním skenováním |
| Rychlost závěrky | 1/3 až 1/10000 s |
| Pomalá závěrka | Ano |
| Minimální osvětlení | 0,005 Lux; 0 Lux s IR/bílým světlem |
| Mechanismus den/noc | IR Cut filtr |
| Přepínání den/noc | Jednotné / Plánované / Automatické |
| Objektiv | |
| Typ | Pevný ohniskový objektiv |
| Ohnisková vzdálenost | 4 mm |
| Clona | F1,6 |
| Zorné pole | Horizontální: 76,3°, Vertikální: 40,6°, Diagonální: 90,2° |
| Uchycení objektivu | M12 |
| DORI vzdálenost | Detekce 80 m Pozorování 33 m Rozpoznání 16 m Identifikace 8 m |
| Manuální nastavení úhlu | Pan 0° až 360° Tilt 0° až 90° Rotace 0° až 360° |
| Osvětlení | |
| IR LED | Počet: 2 Dosah: 30 m Vlnová délka: 850 nm |
| Bílé LED | Počet: 2 Dosah: 30 m |
| Ovládání osvětlení | Automatické / Plánované / Vždy zapnuto / Vždy vypnuto |
| Video | |
| Maximální rozlišení | 2560 × 1440 |
| Hlavní stream | Snímková frekvence: – 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps – 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps
Rozlišení: 2560×1440, 2304×1296, 2048×1280, 1920×1080, 1280×720
Poznámka: Při otočení obrazu o 90° nebo 270° je maximální snímková frekvence 20fps |
| Vedlejší stream | Snímková frekvence: – 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps – 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps
Rozlišení: 704×576, 640×480, 352×288, 320×240
Poznámka: Při otočení obrazu o 90° nebo 270° je maximální snímková frekvence 20fps |
| Ovládání datového toku | CBR, VBR |
| Komprese videa | Hlavní stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Vedlejší stream: H.265/H.264 |
| Typ H.264 | High Profile |
| Podpora H.264+ | Ano |
| Typ H.265 | Main Profile |
| Podpora H.265+ | Ano |
| Datový tok videa | Hlavní stream: 256 Kbps až 3 Mbps Vedlejší stream: 64 Kbps až 512 Kbps |
| Obraz | |
| Nastavení obrazu | Zrcadlení, Jas, Kontrast, Sytost, Ostrost, Expozice, WDR, Vyvážení bílé, Ochrana proti přeexponování IR světlem, HLC nastavitelné klientským softwarem, Rotace (90°/270°) |
| Vylepšení obrazu | BLC, 3D DNR, HLC, SmartIR |
| Široký dynamický rozsah | DWDR |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Přepínání parametrů obrazu | Ano |
| Maskování soukromí | Až 4 masky |
| Oblast zájmu (ROI) | 1 oblast |
| Nastavení OSD | Ano |
| Audio | |
| Obousměrná komunikace | Ano |
| Vstup zvuku | Ano |
| Výstup zvuku | Ano |
| Komprese zvuku | Ano |
| Vzorkovací frekvence | 8 kHz |
| Filtrace šumu prostředí | Ano |
| Datový tok zvuku | 64 Kbps (G.711 alaw) |
| Síť | |
| Protokoly | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP |
| ONVIF | Ano |
| API | Open Network Video Interface (Profil S) |
| Současné živé zobrazení | 3 hlavní streamy a 3 vedlejší streamy |
| Klient | VIGI App, VIGI Security Manager, Webové rozhraní |
| Webový prohlížeč | Google Chrome® 57 a vyšší, Firefox® 52 a vyšší, Safari® 11 a vyšší, Microsoft® Edge 91 a vyšší |
| Cloud | Ano |
| Zabezpečení | Ochrana heslem, HTTPS šifrování, Filtr IP adres, Digest autentizace |
| Bezdrátové připojení | |
| Standardy a protokoly | IEEE 802.11b/g/n |
| Frekvence | 2,4 GHz |
| Vysílací výkon | Vysoký |
| Bezpečnost bezdrátového připojení | WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Režim bezdrátového připojení | AP, AP klient |
| Alarm a správa událostí | |
| Chytrá událost | Detekce vniknutí, Detekce překročení linie, Detekce vstupu do oblasti, Detekce opuštění oblasti, Detekce opuštěného/odstraněného objektu, Detekce změny scény, Detekce abnormálního zvuku, Detekce osob, Detekce vozidel, Detekce postávání |
| Rozhraní | |
| Síťové rozhraní | 1× RJ45 10/100M samoadaptivní Ethernet port |
| Alarm | Není k dispozici |
| Tlačítko reset | Ano |
| Napájení | DC napájecí port |
| Vestavěné úložiště | Vestavěný slot pro paměťovou kartu, podpora MicroSD karty až do 512 GB |
| Vestavěný mikrofon | Ano; záznam zvuku v okruhu 5 m |
| Vestavěný reproduktor | Ano |
| Audio | Není k dispozici |
| Obecné | |
| Provozní teplota | -30 až 60 °C |
| Skladovací teplota | -40 až 60 °C |
| Provozní vlhkost | ≤ 95 % (nekondenzující) |
| Skladovací vlhkost | ≤ 95 % (nekondenzující) |
| Materiál | Plast |
| Čistá hmotnost | 0,38 kg |
| Napájecí zdroj | 9–12 V DC / 0,85–1,0 A, 5,5 mm koaxiální napájecí konektor |
| Anténa | 2× 2,4GHz pájená všesměrová dipólová anténa, zisk 2,0 dBi |
| Krytí | IP66 vodotěsné |
| Rozměry (D × Š × V) | 78,5 × 188,0 × 161,89 mm |
| Certifikace | CE, NTRA, JRF, VCCI, BSMI, NCC |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.