Waveshare 10,1" IPS LCD (F) displej, 1024×600, dotykový, kapacitní + tvrzené sklo
Skladem 2 kusy
2 139,00 Kč
1 767,77 Kč bez DPH
Rpishop CLUB
Za nákup tohoto produktu získáte 21 bodů.
Kapacitně dotykový IPS LCD displej s úhlopříčkou 10,1″, rozlišením 1024×600 bodů a tvrzeným sklem.
VícePopis
Waveshare 10,1″ IPS LCD (F) displej, 1024×600, dotykový, kapacitní + tvrzené sklo
Kapacitně dotykový IPS LCD displej s úhlopříčkou 10,1″, rozlišením 1024×600 bodů a tvrzeným sklem.
Široké možnosti využití
Displej najde uplatnění ve velké spoustě aplikací, jako je průmyslové řízení, nabíjecí stanice, inteligentní domácnost, lékařství, IoT, robotika, přístroje v automobilech, pokladny, inteligentní CNC, kosmetické přístroje a další.
Podpora 10bodového dotyku
IPS panel
Tvrzené sklo
Tvrdost dosahuje až 6H, se silnou ochranou a lepší propustností světla.
Definice RGB rozhraní
PIN NO. | SYMBOL | POPIS | I/O | FUNKCE |
---|---|---|---|---|
40 | BL_VDD | napájení | napájení | připojení napájení podsvícení 5V |
39 | BL_VDD | napájení | napájení | připojení napájení podsvícení 5 V |
38 | GND | uzemnění napájení | napájení | GND |
37 | VDD | napájení | napájení | připojení napájecího napětí 3,3 V |
36 | R0 | data | vstup | red data |
35 | R1 | data | vstup | red data |
34 | R2 | data | vstup | red data |
33 | R3 | data | vstup | red data |
32 | R4 | data | vstup | red data |
31 | R5 | data | vstup | red data |
30 | R6 | data | vstup | red data |
29 | R7 | data | vstup | red data |
28 | G0 | data | vstup | green data |
27 | G1 | data | vstup | green data |
26 | G2 | data | vstup | green data |
25 | G3 | data | vstup | green data |
24 | G4 | data | vstup | green data |
23 | G5 | data | vstup | green data |
22 | G6 | data | vstup | green data |
21 | G7 | data | vstup | green data |
20 | B0 | data | vstup | blue data |
19 | B1 | data | vstup | blue data |
18 | B2 | data | vstup | blue data |
17 | B3 | data | vstup | blue data |
16 | B4 | data | vstup | blue data |
15 | B5 | data | vstup | blue data |
14 | B6 | data | vstup | blue data |
13 | B7 | data | vstup | blue data |
12 | GND | napájecí zem | napájení | GND |
11 | PCLK | LCD clock | input | LCD clock signal |
10 | LCD-BL-EN | povolení ovládání podsvícení | vstup | LCD-BL-EN=0: podsvícení vypnuto, LCD-BL-EN=1: podsvícení zapnuto |
9 | HSYNC | horizontální synchronizace | vstup | horizontální synchronizační signál |
8 | VSYNC | vertikální synchronizace | vstup | vertikální synchronizační signál |
7 | DE | výběr režimu řízení | vstup | DE=0: režim SYNC, DE=1: režim DE |
6 | LCD-BL-ADJ | Nastavení podsvícení LCD | vstup | data PWM nastavení podsvícení |
5 | GND | uzemnění napájení | GND | GND |
4 | CTP-SDA | datový pin I2C | vstup/výstup | datový pin I2C, čtení a zápis dat |
3 | CTP-SCL | I2C clock pin | vstup | I2C clock pin, řízení hodin |
2 | CTP-RST | resetovací pin | vstup | resetovací vstup |
1 | CTP-INT | pin přerušení | výstup | pin řízení externího dotykového přerušení |
Rozměry
Specifikace
- Typ LCD displeje: IPS
- Rozhraní: RGB
- Dotykový ovladač: GT7385
- Typ dotykového panelu: kapacitní, 10bodový dotyk
- Podsvícení: LED
- Velikost displeje: 223,00 mm x 125,28 mm
- Rozteč bodů: 0,2175 mm x 0,2088 mm
- Poměr stran: 16:9
- Rozlišení: 1024 x 600 pixelů
- Spotřeba energie: TBD
- Zadní proud: TBD
- Provozní teplota: 0 °C ~ 70 °C
- Hmotnost: 0,001 kg
Podpora
Obsah balení
- 1x 10,1palcový kapacitní dotykový LCD displej (F)
- 1x 40pinový FFC kabel
Diskuze
Pro přidání dotazu je třeba se přihlásit
Momentálně zde nejsou žádné dotazy
Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.