| KAMERA | |
| Snímač obrazu | 1/3” Progressive Scan CMOS |
| Rychlost závěrky | 1/3 až 1/10000 s |
| Pomalá závěrka | Ano |
| Minimální osvětlení | Barevně: 0,005 Lux; 0 Lux s IR/bílým světlem |
| Mechanismus Den/Noc | IR Cut Filtr |
| Přepínač Den/Noc | Jednotný/Naplánovaný/Automatický |
| Rozsah Pan/Tilt | Pan: 0° až 360°, Tilt: 0° až 85°, Otočení: 0° až 360° |
| OBJEKTIV | |
| Typ | Pevná ohnisková vzdálenost |
| Ohnisková vzdálenost | 2,8 mm/4 mm |
| Clona | 2,8 mm: F1.6 4 mm: F1.6 |
| Zorné pole (FOV) | 2,8 mm: Horizontální: 95,7°, Vertikální: 51,7°, Diagonální: 113,0° 4 mm: Horizontální: 79,7°, Vertikální: 42,9°, Diagonální: 93,9° |
| Montáž objektivu | M12 |
| DORI vzdálenost | 4 mm: Detekce: 80 m (262 ft) Pozorování: 33 m (109 ft) Rozpoznání: 16 m (52 ft) Identifikace: 8 m (26 ft) |
| NASTAVENÍ ÚHLŮ (MANUÁLNÍ) | |
| Rozsah | Pan: 0° až 355°, Tilt: 0° až 75° |
| OSVĚTLENÍ | |
| IR LED | Počet: 1, Dosah: 30 m, Vlnová délka: 850 nm |
| Bílé LED světlo | Počet: 1, Dosah: 30 m |
| Ovládání osvětlovače | Automatické/Naplánované/Vždy zapnuto/Vždy vypnuto |
| VIDEO | |
| Maximální rozlišení | 2560 × 1440 |
| Hlavní stream | Frame Rate: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Rozlišení: 2560×1440, 2304×1296, 2048×1280, 1920×1080, 1280×720 |
| Podružný stream | Frame Rate: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Rozlišení: 640×480, 352×288, 320×240 |
| Kontrola datového toku | CBR, VBR |
| Video komprese | Hlavní stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Podružný stream: H.265/H.264 |
| H.264 typ | Main Profile/High Profile |
| H.264+ | Podpora hlavního streamu |
| H.265 typ | Main Profile |
| H.265+ | Podpora hlavního streamu |
| Datový tok videa | Hlavní stream: 256 Kbps až 4 Mbps Podružný stream: 64 Kbps až 512 Kbps |
| OBRAZ | |
| Nastavení obrazu | Zrcadlení, Jas, Kontrast, Sytost, Ostrost, Expozice, WDR, Vyvážení bílé, Prevence přeexponování infračerveným světlem, HLC nastavitelné pomocí klientského softwaru, Rotace (90°/270°) |
| Vylepšení obrazu | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
| Široký dynamický rozsah | DWDR |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Přepínač parametrů obrazu | Ano |
| ROI | 1 oblast |
| Nastavení OSD | Ano |
| AUDIO | |
| Audio komunikace | N/A |
| Audio vstup | Ano |
| Audio výstup | N/A |
| Audio komprese | Ano |
| Vzorkovací frekvence | 8 kHz |
| Filtrace okolního hluku | Ano |
| Datový tok audia | 64 Kbps (G.711 alaw) |
| SÍŤ | |
| Protokol | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
| ONVIF | Ano |
| API | ONVIF |
| Simultánní živé přenosy | 3 hlavní streamy & 3 podružné streamy |
| Klient | VIGI App, VIGI Security Manager, VIGI NVR, Web |
| Webový prohlížeč | Google Chrome® 57 a vyšší Firefox® 52 a vyšší Safari® 11 a vyšší Microsoft® Edge 91 a vyšší |
| Cloud | Ano |
| Bezpečnost | Ochrana heslem, HTTPS šifrování, Filtrování IP adres, Digest Authentication |
| SPRÁVA ALARMŮ A UDÁLOSTÍ | |
| Chytrá událost | Klasifikace lidí a vozidel, Detekce narušení oblasti, Detekce překročení čáry, Detekce lidí, Detekce vozidel, Detekce vstupu do oblasti, Detekce výstupu z oblasti, Detekce opuštěného objektu, Detekce odstranění objektu |
| Základní událost | Detekce pohybu, Detekce manipulace s videem, Výjimka (neoprávněné přihlášení) |
| Napojení alarmu | Blikání bílého světla, Push notifikace |
| Metoda napojení | N/A |
| Výstup notifikace | Push notifikace |
| ROZHRANÍ | |
| Síťové rozhraní | 1 RJ45 10/100M Samo-adaptivní Ethernet port |
| Alarm | N/A |
| Tlačítko reset | N/A |
| Napájení | DC napájecí port |
| Úložiště na desce | Vestavěný slot na paměťovou kartu, Podpora MicroSD karty, Až 256 GB |
| Vestavěný mikrofon | Ano |
| Vestavěný reproduktor | N/A |
| Audio | N/A |
| OBECNÉ | |
| Provozní teplota | -30–60 °C |
| Skladovací teplota | -40–60 °C |
| Provozní vlhkost | 95 % nebo méně (nekondenzující) |
| Skladovací vlhkost | 95 % nebo méně (nekondenzující) |
| Materiál | Plast |
| Čistá hmotnost | 0,28 kg |
| Hrubá hmotnost | 0,46 kg |
| Napájení | 12V DC ± 5 %, 5,5mm koaxiální napájecí konektor, PoE (802.3af/at, třída 0) |
| Ochrana | IP67, IK10 |
| Rozměry produktu (D x Š x V) | 115 × 86 × 115 mm |
| Certifikace | CE/BSMI/VCCI/ONVIF |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.