| KAMERA | |
| Snímač obrazu | 1/3” Progressive Scan CMOS |
| Rychlost závěrky | 1/3 až 1/10000 s |
| Pomalá závěrka | Ano |
| Minimální osvětlení | 0,005 Lux; 0 Lux s IR/bílým světlem |
| Mechanismus Den/Noc | IR Cut Filter |
| Přepínač Den/Noc | Unified/ Plánovaný/ Auto |
| Zoom | 3× |
| OBJEKTIV | |
| Ohnisková vzdálenost | 4-12 mm (Smíšený Zoom) |
| Clona | F1.6 |
| Zorné pole (FOV) | Diagonální FOV: 100°, Horizontální FOV: 84°, Vertikální FOV: 46° |
| Uchycení objektivu | M12*P 0.5 |
| Vzdálenost DORI | • 4 mm – Detekce: 80 m (262 ft), Pozorování: 33 m (109 ft), Rozpoznání: 16 m (52 ft), Identifikace: 8 m (26 ft) |
| | • 8 mm – Detekce: 150 m (493 ft), Pozorování: 63 m (205 ft), Rozpoznání: 30 m (98 ft), Identifikace: 15 m (49 ft) |
| PTZ | |
| Rozsah otáčení/naklápění | Otáčení: 0° až 332°, Naklápění: 0° až 120° |
| Rychlost otáčení/naklápění | Rychlost otáčení: Nastavitelná od 1° do 55°/s; Přednastavená rychlost: 55°/s Rychlost naklápění: Nastavitelná od 1° do 40°/s; Přednastavená rychlost: 40°/s |
| Rychlost manuálního ovládání | Nastavitelná od 8° do 35°/s |
| Předvolby | 300 |
| Patrol Scan | 8 patrol, až 8 předvoleb pro každou patrolu |
| Paměť po výpadku napájení | Ano; Automatické obnovení předchozího stavu PTZ a objektivu po výpadku napájení |
| Parkovací akce | Ano; Přednastavení; Patrol Scan |
| 3D polohování | Ano |
| OSVĚTLOVÁNÍ | |
| IR LED | Počet: 1, Dosah: 30m, Vlnová délka: 850nm |
| Bílé LED | Počet: 3, Dosah: 30m |
| Kontrola osvětlení | Automatická/Plánovaná/Vždy zapnuto/Vždy vypnuto |
| VIDEO | |
| Max. rozlišení | 2560 × 1440 |
| Hlavní stream | Rychlost snímání:50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Rozlišení: 2560×1440, 2304×1296, 2048×1280, 1920×1080, 1280×720 |
| Vedlejší stream | Rychlost snímání: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Rozlišení: 640×480, 352×288, 320×240 |
| Kontrola bit rate | CBR, VBR |
| Komprese videa | Hlavní stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Vedlejší stream: H.265/H.264 |
| Typ H.264 | Hlavní profil/Vysoký profil |
| H.264+ | Podporováno v hlavním streamu |
| Typ H.265 | Hlavní profil |
| H.265+ | Podporováno v hlavním streamu |
| Bit rate videa | Hlavní stream: 256 Kbps až 4 Mbps, Vedlejší stream: 64 Kbps až 512 Kbps |
| OBRAZ | |
| Nastavení obrazu | Zrcadlení, Jas, Kontrast, Sytost, Ostrost, Expozice, WDR, Vyvážení bílé, Prevence přeexponování infračerveným světlem, HLC Nastavitelné klientským softwarem |
| Vylepšení obrazu | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
| Široký dynamický rozsah | DWDR |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Přepínač parametrů obrazu | Ano |
| ROI | 1 oblast |
| Nastavení OSD | Ano |
| AUDIO | |
| Komunikace zvuku | Dvoucestné audio |
| Vstup zvuku | Ano |
| Výstup zvuku | Ano |
| Komprese zvuku | Ano |
| Vzorkovací frekvence zvuku | 8KHz |
| Filtrace hluku prostředí | Ano |
| Bit rate zvuku | 64 Kbps(G.711 alaw) |
| SÍŤ | |
| Protokol | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
| ONVIF | Ano |
| API | Open Network Video Interface (Profil S) |
| Současné živé zobrazení | 3 hlavní streamy a 3 vedlejší streamy |
| Klient | VIGI App, VIGI Security Manager, Web UI |
| Webový prohlížeč | Google Chrome® 57 a vyšší, Firefox® 52 a vyšší, Safari® 11 a vyšší, Microsoft® Edge 91 a vyšší |
| Cloud | Ano |
| Zabezpečení | Ochrana heslem, Šifrování HTTPS, Filtrování IP adres, Ověřování digest |
| SPRÁVA ALARMŮ A UDÁLOSTÍ | |
| Chytrá událost | Klasifikace lidí a vozidel, Detekce vniknutí do oblasti, Detekce překročení čáry, Detekce lidí, Detekce vozidel, Detekce vstupu do oblasti, Detekce opuštění oblasti, Detekce opuštěného objektu, Detekce odstranění objektu |
| Základní událost | Detekce pohybu, Detekce manipulace s videem, Výjimka (Neoprávněné přihlášení) |
| Propojení alarmu | Záznam videa na paměťovou kartu, Upozornění zprávou, Zvukové varování, Blikání bílého světla |
| Metoda propojení | N/A |
| Výstup oznámení | Upozornění zprávou |
| ROZHRANÍ | |
| Síťové rozhraní | 1 RJ45 10/100M Samoadaptivní Ethernetový port, PoE |
| Alarm | N/A |
| Tlačítko reset | Ano |
| Napájení | DC napájecí port |
| Vestavěné úložiště | Vestavěný slot na paměťovou kartu, Podporuje MicroSD kartu, až 512 GB |
| Vestavěný mikrofon | Ano; Zaznamenává vše, co se děje v okruhu 15 ft od kamery |
| Vestavěný reproduktor | Ano |
| Audio | N/A |
| OBECNÉ | |
| Provozní teplota | -30 až 60 °C |
| Skladovací teplota | -40 až 60 °C |
| Provozní vlhkost | 95% nebo méně (bez kondenzace) |
| Skladovací vlhkost | 95% nebo méně (bez kondenzace) |
| Materiál | Plast |
| Čistá hmotnost | 0.43 kg |
| Hrubá hmotnost | 0.66 kg |
| Napájení | 12V DC ± 5%, Max. 14 W, 5.5 mm koaxiální napájecí konektor; PoE: 802.3at, třída 4, Max. 16 W |
| Ochrana | IP66 |
| Rozměry produktu (D x Š x V) | 107× 136× 139 mm |
| Certifikace | CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.