| Připojení | Ethernet |
| Napájení | PoE |
| Jazyk aplikace | Angličtina, čeština |
| Použití | Vnitřní, venkovní |
| Provedení | Bullet |
| Rotace | Ruční |
| Noční vidění | Hybridní |
| Funkce | LED reflektor, rotace, noční vidění, ONVIF |
| Notifikace | Mobilní |
| Alarm | Zvukový |
| Detekce | Pohybu, narušení, neoprávněné manipulace |
| Typ úložiště | SD |
| Rozhraní | RJ-45 LAN |
| KAMERA | |
| Model produktu | VIGI C350 (2.8mm/4mm/6mm) |
| Snímač obrazu | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
| Minimální osvětlení | 0.005 Lux; 0 Lux s IR/bílým světlem |
| Rychlost závěrky | 1/3 až 1/10000 s |
| Pomalá závěrka | Ano |
| Mechanismus Den/Noc | IR Cut Filtr |
| Přepínač Den/Noc | Unified/Plánovaný/Automatický |
| OBJEKTIV | |
| Ohnisková vzdálenost | 4 mm |
| Clona | F1.6 |
| Zorné pole (FOV) | 2.8mm: Horizontální FOV: 109°, Vertikální FOV: 57°, Diagonální FOV: 128° 4mm: Horizontální FOV: 90°, Vertikální FOV: 48°, Diagonální FOV: 107° 6mm: Horizontální FOV: 56°, Vertikální FOV: 30.5°, Diagonální FOV: 66° |
| Uchycení objektivu | M12*P 0.5 |
| DORI vzdálenost | 4 mm: Detekce: 80 m (262 ft) Pozorování: 33 m (109 ft) Rozpoznání: 16 m (52 ft) Identifikace: 8 m (26 ft) |
| OSVĚTLOVAČ | |
| IR LED | Množství: 2 Rozsah: 30 m Vlnová délka: 850 nm |
| Bílá LED | Množství: 2 Rozsah: 30 m |
| Ovládání zapnutí/vypnutí osvětlovače | Automaticky/Plánované/Vždy zapnuto/Vždy vypnuto |
| Max. rozlišení | 2880 x 1620 |
| Hlavní stream | Rychlost snímání: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Rozlišení: 2880×1620, 2688×1520, 2304×1296, 2048×1280, 1920×1080, 1280×720 Poznámka: Pokud je otočení obrazu nastaveno na 90° nebo 270°, rychlost snímání podporuje maximálně 20fps. |
| Vedlejší stream | Rychlost snímání: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Rozlišení: 704×576, 640×480, 352×288, 320×240 Poznámka: Pokud je otočení obrazu nastaveno na 90° nebo 270°, rychlost snímání podporuje maximálně 20fps. |
| Ovládání datového toku | CBR, VBR |
| Komprese videa | Hlavní stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Vedlejší stream: H.265/H.264 |
| Datový tok videa | Hlavní stream: 256 Kbps až 6 Mbps Vedlejší stream: 64 Kbps až 512 Kbps |
| OBRAZ | |
| Nastavení obrazu | Zrcadlení, Jas, Kontrast, Sytost, Ostrost, Expozice, WDR, Vyvážení bílé, Prevence přepalování infračerveným světlem, Nastavitelný HLC klientským softwarem |
| Přepínač Den/Noc | Unified, Plánovaný, Automatický |
| Vylepšení obrazu | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
| Široký dynamický rozsah | 120 dB Poznámka: Když je zapnutá analýza lidí a vozidel, podporován je pouze DWDR. |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Přepínač parametrů obrazu | Ano |
| ROI | 1 oblast |
| Nastavení OSD | Ano |
| AUDIO | |
| Zvuková komunikace | Obousměrný zvuk |
| Zvukový vstup | Ano |
| Zvukový výstup | Ano |
| Komprese zvuku | Ano |
| Vzorkovací frekvence zvuku | 8KHz |
| Filtrování hluku z okolí | Ano |
| Datový tok zvuku | 64 Kbps (G.711 alaw) |
| SÍŤ | |
| Protokoly | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS |
| API | Otevřené rozhraní síťového videa (profil S) |
| Webový prohlížeč | Google Chrome® 57 a vyšší Firefox® 52 a vyšší Safari® 11 a vyšší Microsoft® Edge 91 a vyšší |
| Zabezpečení | Ochrana heslem, Šifrování HTTPS, Filtr IP adres, Digest autentizace |
| Současné živé vysílání | 3 hlavní streamy & 3 vedlejší streamy |
| Klient | Aplikace VIGI, VIGI Security Manager, VIGI NVR, Web |
| Cloud | Ano |
| ONVIF | Ano |
| ROZHRANÍ | |
| Síťové rozhraní | 1 RJ45 10/100M Samoadaptivní ethernetový port, PoE |
| Úložiště na desce | Vestavěný slot na paměťovou kartu, podpora MicroSD karty, až 256 GB |
| Vestavěný reproduktor | Ano |
| Vestavěný mikrofon | Ano; Nahrává cokoliv se děje v okruhu 15 ft od kamery |
| Zvuk | N/A |
| Alarm | N/A |
| Tlačítko reset | Ano |
| Napájení | DC napájecí port |
| SPRÁVA ALARMŮ A UDÁLOSTÍ | |
| Chytrá událost | Klasifikace lidí a vozidel, Detekce vniknutí do oblasti, Detekce překročení čáry, Detekce osob, Detekce vozidel, Detekce vstupu do oblasti, Detekce opuštění oblasti, Detekce opuštěného objektu, Detekce odstranění objektu, Detekce loudání, Detekce změny scény |
| Základní událost | Detekce pohybu, Detekce poškození videa, Výjimka (Nelegální přihlášení), Detekce změny scény |
| Alarmové propojení | Záznam videa na paměťovou kartu, Tlačení zpráv, Blikání bílého světla, Zvukový alarm |
| Metoda propojení | N/A |
| Výstupní oznámení | Tlačení zpráv |
| FUNKCE HLOUBKOVÉHO UČENÍ | |
| Detekce více cílů | Podporuje současnou detekci a zachycení lidského těla a vozidel |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.